面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
开封 | 447,877 | 18.32% | 47.45% | 17,397 | 26.95% | 80.27% | 14 | 38.89% | 55.56% |
周口 | 975,476 | 39.91% | 898.3% | 30,140 | 46.69% | 1207.84% | 13 | 36.11% | 550% |
南阳 | 576,102 | 23.57% | 252.33% | 16,571 | 25.67% | 360.32% | 12 | 33.33% | 200% |
新乡 | 394,602 | 16.15% | -37.6% | 11,064 | 17.14% | -21.61% | 11 | 30.56% | -31.25% |
洛阳 | 142,643 | 5.84% | -66.32% | 4,421 | 6.85% | -67.77% | 11 | 30.56% | 120% |
商丘 | 577,684 | 23.64% | 222.8% | 15,007 | 23.25% | 277.19% | 8 | 22.22% | 60% |
信阳 | 778,915 | 31.87% | 460.18% | 24,666 | 38.21% | 500.53% | 7 | 19.44% | 75% |
鹤壁 | 636,355 | 26.04% | - | 15,868 | 24.58% | - | 6 | 16.67% | - |
安阳 | 235,557 | 9.64% | -22.05% | 8,185 | 12.68% | -37.09% | 6 | 16.67% | -33.33% |
驻马店 | 213,153 | 8.72% | -35.35% | 3,266 | 5.06% | -44.28% | 6 | 16.67% | -40% |
郑州 | 216,109 | 8.84% | 433.05% | 9,822 | 15.21% | 462.84% | 4 | 11.11% | -33.33% |
许昌 | 199,892 | 8.18% | -15.65% | 5,565 | 8.62% | -54.72% | 3 | 8.33% | -62.5% |
焦作 | 302,142 | 12.36% | 472.41% | 6,975 | 10.81% | 420.91% | 2 | 5.56% | 100% |
三门峡 | 95,657 | 3.91% | -58.72% | 3,706 | 5.74% | -43.97% | 2 | 5.56% | -92.31% |
漯河 | 13,856 | 0.57% | -95.24% | 379 | 0.59% | -95.12% | 2 | 5.56% | -60% |
濮阳 | 67,634 | 2.77% | 1.35% | 2,692 | 4.17% | -12.5% | 1 | 2.78% | 持平 |
平顶山 | 11,976 | 0.49% | -95.78% | 435 | 0.67% | -93.96% | 1 | 2.78% | -87.5% |
图1 河南工业用地成交总况
图2 2022年06月河南工业用地市场交易分析
图3 2022年06月河南工业用地成交宗数分析
图4 2022年06月河南工业用地成交金额分析
图5 2022年06月河南各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 信阳 | 羊山新区家居小镇纬北一路南侧、经北八路东侧 | 11054 | 23 | 483.39 | 万华生态板业集成设备有限公司 |
2 | 鹤壁 | 示范区泰山路西侧,赤水河路南侧 | 8395 | 19 | 440.01 | 鹤壁市元宇宙科技产业有限公司 |
3 | 周口 | 西二环东侧,行政路南侧,经四路西侧 | 6581 | 20 | 329.06 | 河南润晟科技园区运营管理有限公司 |
4 | 焦作 | 中站区新园路南、经四路西侧 | 6169 | 15 | 411.52 | 多氟多新材料股份有限公司 |
5 | 南阳 | 独山大道以东、北环路以南、区间路以北、A9路以西 | 4910 | 27 | 180.34 | 南阳高新技术产业开发区创业服务中心 |
6 | 周口 | 沈丘县城沙北产业集聚区 | 4504 | 25 | 180.13 | 沈丘县新城市政工程建设有限公司 |
7 | 信阳 | 县工业二路北侧、站前东路西侧 | 4415 | 18 | 239.08 | 罗山县宝元产业投资有限责任公司 |
8 | 商丘 | 睢阳区,东至神火大道、西至经四路(规划)、南至和谐路、北至纬一路 | 4110 | 20 | 200.8 | 商丘力量钻石科技中心有限公司 |
9 | 周口 | 经三路东、纬一路南、经四路西、东方大道北 | 3911 | 18 | 211.59 | 乐普药业股份有限公司 |
10 | 信阳 | 新七大道以南、东环路以西 | 3836 | 28 | 136.69 | 信阳高新发展集团有限公司 |
11 | 周口 | 智圣大道与富强南路交叉口西北角 | 3555 | 20 | 177.74 | 河南创业综合投资有限公司 |
12 | 商丘 | 跨越大道东段南侧 | 3359 | 16 | 209.91 | 夏邑县华夏产业发展投资有限公司 |
13 | 南阳 | 毛堂乡白树村 | 3328 | 19 | 174.23 | 淅川县淅水新型建材科技有限公司 |
14 | 郑州 | 登封市产业集聚区中庸路与天德峰路东南角 | 3287 | 27 | 121.74 | 登封天地之中置业有限公司 |
15 | 许昌 | 方岗镇十四号路东侧 | 3200 | 18 | 179.59 | 禹州市冠盛陶瓷有限公司 |
16 | 安阳 | 光远大道中段南侧 | 2944 | 29 | 99.91 | 河南光远新材料股份有限公司 |
17 | 商丘 | 光大电厂东侧 | 2775 | 16 | 173.41 | 夏邑县华夏产业发展投资有限公司 |
18 | 郑州 | 康宁路东侧、高洼街北、工信大道西侧、岗牛大街南侧(产业集聚区内) | 2760 | 40 | 68.64 | 郑州瑞斯福食品科技有限公司 |
19 | 濮阳 | 鼎盛路西、纬三路南 | 2692 | 27 | 101.45 | 上海宝立佳化工股份有限公司 |
20 | 南阳 | 厚坡镇裴岗村 | 2618 | 19 | 140.3 | 淅川富乔环保新能源有限公司 |
21 | 周口 | 智圣大道与富强南路交叉口东北角 | 2615 | 20 | 130.66 | 河南创业综合投资有限公司 |
22 | 新乡 | 封丘县前进路以南、西环路以东、工业四路以北、泰康路以西 | 2603 | 21 | 125.13 | 封丘县荣升建设实业有限公司 |
23 | 信阳 | 信阳市上天梯非金属矿管理区天平路南侧,经四路(规划)以东 | 2409 | 21 | 115.08 | 信阳医联资产运营有限公司 |
24 | 郑州 | 登封市产业集聚区中庸路与天德峰路东北角 | 2392 | 27 | 88.58 | 登封天地之中置业有限公司 |
25 | 新乡 | 封丘县兴华路以北、西环路以东、工业四路以南、泰康路以西 | 2376 | 21 | 114.24 | 封丘县荣升建设实业有限公司 |
26 | 三门峡 | 原三一零国道南、惠民路西 | 2363 | 26 | 91.49 | 三门峡市国有资产运营管理有限责任公司 |
27 | 开封 | 开封市汴东产业集聚区中兴路北侧、东七路西侧BD0305-01) | 2352 | 31 | 75.88 | 开封市顺发投资有限公司 |
28 | 安阳 | 光远大道与新兴路交叉口东北 | 2191 | 30 | 74.2 | 河南光远新材料股份有限公司 |
29 | 开封 | 开封市汪屯精细化工产业集聚区纬八路南侧、杭州街以西WT0601-10地块 | 2078 | 23 | 89.84 | 河南锦佑环保科技有限公司 |
30 | 商丘 | 规划闽江路东侧、LCD产业园南侧 | 2020 | 15 | 138.84 | 宁陵县产投发展有限公司 |
31 | 驻马店 | 建业路南侧、保城路西侧 | 1992 | 12 | 165.99 | 汝南县恒威新能源发展有限公司 |
32 | 鹤壁 | 山城区长风路西侧、电厂街北侧 | 1780 | 11 | 166.08 | 河南金硕科技有限公司 |
33 | 新乡 | 高新西路与规划路东南角 | 1739 | 29 | 59.97 | 新乡市伟良筛分机械有限公司 |
34 | 鹤壁 | 开发区泰山路西侧,松江路南侧 | 1700 | 20 | 85.08 | 河南拓硕实业有限公司 |
35 | 信阳 | 生态路西侧 | 1657 | 14 | 122.46 | 淮滨县苏阳远纺织科技有限公司、河南汐雄纤维有限公司、淮滨县金达纺织有限公司、淮滨县永盈达纺织有限公司 |
36 | 开封 | 开封市汴东产业集聚区宏达大道以西、昌盛路南侧BD0304-01 | 1641 | 38 | 43.18 | 开封市顺发投资有限公司 |
37 | 许昌 | 吕不韦路东侧 | 1587 | 22 | 71.65 | 许昌恒达杭萧建筑科技有限公司 |
38 | 鹤壁 | 中华路东侧、看守所南侧 | 1558 | 24 | 64.38 | 河南首邦环保科技有限公司 |
39 | 周口 | 智圣大道与未来大道交叉口东北角 | 1538 | 20 | 76.85 | 河南创业综合投资有限公司 |
40 | 新乡 | 凤凰大道与华龙街交叉口西南角 | 1525 | 20 | 78.16 | 新乡广硕化工有限公司 |
41 | 周口 | 华诚路南侧、规划经七路西侧 | 1500 | 22 | 69.7 | 西华经济技术开发区管理委员会 |
42 | 新乡 | 产业集聚区南区经二路西侧、纬八路北侧 | 1480 | 15 | 99.02 | 河南倍雅实业有限公司 |
43 | 郑州 | 众创三路与龙港路交叉口西北侧 | 1383 | 31 | 45.21 | 郑州中荥智慧喷涂产业有限公司 |
44 | 开封 | 开封市汴东产业集聚区宏达大道以西、汴京路以北BD0303-01地块 | 1368 | 23 | 59.13 | 开封市顺发投资有限公司 |
45 | 开封 | 开封市汪屯精细化工产业集聚区WT0201-02(2#)地块 | 1364 | 23 | 59.82 | 河南海客宜家生物科技有限公司 |
46 | 周口 | 沈丘县沙北产业集聚区槐园路北侧 | 1352 | 20 | 67.59 | 河南万达工业智能装备有限公司 |
47 | 周口 | 未来大道与科技大道交叉口东南角 | 1352 | 20 | 67.59 | 河南创业综合投资有限公司 |
48 | 南阳 | 南召县产业集聚区理想大道以南 | 1352 | 24 | 56.26 | 南召县聚业开发建设有限公司 |
49 | 鹤壁 | 鹤浚快速通道北侧、经二路西侧 | 1350 | 18 | 73.34 | 鹤壁兴浚致远园区运营管理有限公司 |
50 | 周口 | 纬四路北侧,电厂铁路西侧 | 1350 | 20 | 67.48 | 商水县兴商农业科技有限公司 |
图6 河南工业用地成交详情
图72022年06月全国工业用地成交详情
图82022年06月全国工业用地成交详情
2022年06月洛阳土地报告
2022-06-012022年06月安阳土地报告
2022-06-012022年06月鹤壁土地报告
2022-06-012022年06月新乡土地报告
2022-06-012022年06月焦作土地报告
2022-06-012022年06月濮阳土地报告
2022-06-012022年06月许昌土地报告
2022-06-012022年06月南阳土地报告
2022-06-012022年06月商丘土地报告
2022-06-012022年06月信阳土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取河南优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号